Caricatore Frontale Full-Automatic 10KG All In One Lavatrice è Asciugatrice
Dettagli
Parametri
| Capacità | 10 kg |
| Spin Speed | 1400 rpm |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Culore | Bianco / Grisgia d'argentu / Argentu |
| Mostra | LED |
| Quantità di imballaggio 40 * HQ (sets) | 160 |
| Dimensione di a porta | ¢360 |
| Apparizione di a porta | ¢520 |
| Angulu di a porta aperta | 180 ° |
| Volume di tamburi internu | 59L |
| Materiale di tamburi internu | acciaio inox (430 SS) |
| Materiale di tamburi esterni | PP + 30% fibre de verre |
| Materiale di Top Cover | MDF |
| Materiale di u pannellu di cuntrollu | ABS (VE-0855) |
| Quantità di valvola di ingressu | Ingressu unicu |
| Via di drenaje | Up drain |
| Tipu di Motore | Moteur BLDC (fil d'aluminium) |
| Velocità di u Motore | 16000 rpm |
| Sensor di Livellu d'acqua | √ |
| Tipu di buttone | Touch + Buttons |
| Spray | √ |
| Temperature | Friddu/20/40/60/90 |
| Rumore di disidratazione | Lavare ≤62dB;Spin≤76dB |
| Scelta di u livellu di l'acqua | √ |
| Selezzione di a temperatura | √ |
| Selezzione di a velocità di spin | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Tempu di operazione senza prublemi | > 2300 h |
Caratteristichi
Applicazione
FAQ








