Detail di u produttu
Tags di u produttu
Totale | 245 L |
Capacità di u congelatore | 74L |
Capacità frigorifera | 166L |
U cuntrollu di a temperatura | Mecànicu |
Classe energetica | A+, A++ |
Pruduttu (mm) | 545*583*1610 |
imballaggio (mm) | 575*595*1655 |
Carica (1 * 40HQ) | 108 pezzi |
Locu d'origine | Zhejiang, Cina |
Nome di marca | KEYCOOL / OEM |
putenza (W) | 50 Hz / 60 Hz |
Tensione (V) | 110-240V |
Cundizione | Novu |
Serviziu post-vendita furnitu | Pezzi di ricambio gratuiti |
Garanzia | 1 annu |
Tipu | Bottom-Freezer |
Feature | COMPRESSORE |
Installazione | PORTABILI |
Capacità | 245 L |
Capacità di u congelatore | 74L |
Capacità frigorifera | 166L |
Applicazione | Hotel, casa |
Fonte d'energia | Elettricu |
Keyword | Frigorifero di cucina |
Risparmiu d'energia | A+/A++ |
Porta | Frigorifero à doppia porta |
Refrigerante | R600a / R134a |
Tipu di clima | N/ST |
Scongelamentu | Scongelà |
Opcional | 545 mm |
Logo | Logo persunalizatu |
Codice HS | 84181020 |
Previous: 229L Frigorifero digitale LCD per l'apparecchiu di cucina in casa Next: 315L Frigoriferi Smart Multi-Air Frost Efficienti Energeticu cù Dispenser d'acqua