Detail di u produttu
Tags di u produttu
Totale | 425 L |
Capacità di u congelatore | 123L |
Capacità frigorifera | 299 L |
U cuntrollu di a temperatura | Mecànicu |
Classe energetica | A+, A++ |
Pruduttu (mm) | 696*635*1920 |
imballaggio (mm) | 730*665*1988 |
Carica (1 * 40HQ) | 71 pezzi |
Locu d'origine | Zhejiang, Cina |
Nome di marca | KEYCOOL / OEM |
putenza (W) | 50 Hz / 60 Hz |
Tensione (V) | 110-240V |
Cundizione | Novu |
Serviziu post-vendita furnitu | Pezzi di ricambio gratuiti |
Garanzia | 1 annu |
Tipu | Bottom-Freezer |
Feature | COMPRESSORE |
Installazione | PORTABILI |
Capacità | 425 L |
Capacità di u congelatore | 123L |
Capacità frigorifera | 299 L |
Applicazione | Hotel, casa |
Fonte d'energia | Elettricu |
Keyword | Frigorifero di cucina |
Risparmiu d'energia | A+/A++ |
Porta | Frigorifero à doppia porta |
Refrigerante | R600a / R134a |
Tipu di clima | N/ST |
Scongelamentu | Scongelà |
Opcional | 696 mm |
Logo | Logo persunalizatu |
Codice HS | 84181020 |
Previous: 425L Display Digitale Doppiu Doppia Porta Frigo Congelatore Efficiente Energeticu Next: 318L Control Elettronicu Porta di Vetru Negru Frigo Congelatore Cù Dispenser d'acqua